山東聊城匯誠管業(yè)有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 付經(jīng)理
手機(jī):13375618111 13963590277
電話:0635-8888436 8888438
傳真:0635-8700231
郵箱:309763896@qq.com
地址:聊城市東昌府區(qū)南環(huán)鳳凰工業(yè)園區(qū)百億鋼管物流園B區(qū)6號(hào)
品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 18*3 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 20*2 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 22*3 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 22*4 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 32*3 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 32*4 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 32*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 38*3 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 38*4 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 38*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 42*3 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 42*4 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 42*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 48*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 48*6 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 51*3 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 51*4 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 51*4 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 51*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 57*3.5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 51*4 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 51*5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 60*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 60*4 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 60*6 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 76*4 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 76*5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 76*6 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 76*8 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 76*10 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 89*6 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 89*8 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 89*10 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 108*10 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 108*8 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 108*12 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 108*14 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 114*8 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 114*6 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 114*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 114*12 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 133*6 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 133*8 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 133*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 133*12 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 159*6 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 159*7 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 159*8 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 159*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 159*12 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 168*6 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 168*8 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 168*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 168*12 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 168*20 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 219*12 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 219*8 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 219*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 219*14 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 273*8 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 273*10 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 273*9 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 273*12 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 273*20 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*8 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 328*9 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*10 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*12 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*14 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*16 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*18 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*20 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*25 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*30 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 12Cr1MoVG | 325*35 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 14*3 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 16*3 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 18*2 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 18*3 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 25*2.5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 25*3 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 25*3.5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 25*4 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 25*5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 28*4 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 28*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 28*6 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 32*3 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 32*4 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 32*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 38*3 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 38*3.5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 38*4 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 38*5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 42*3.5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 42*4 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 42*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 51*3.5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 51*4 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 51*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 51*6 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 57*3.5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 57*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 57*6 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 57*7 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 60*4 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 60*5 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 60*6 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 60*6.5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 76*4 | 5310-2008 | 江陰 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 76*5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 76*6 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 89*4.5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 89*5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 89*6 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 89*6 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 108*4.5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 108*5 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 108*6 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 108*8 | 5310-2008 | 上海 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 108*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 108*12 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 114*6 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 114*7 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 114*8 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 114*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 114*12 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 133*6 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 133*7 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 133*8 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 133*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 133*12 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 159*8 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 159*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 159*12 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 159*14 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 168*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 168*12 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 168*14 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 168*16 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 168*20 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 219*8 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 219*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 219*12 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 219*14 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 273*8 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 273*10 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 273*14 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 273*16 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 273*18 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 273*20 | 5310-2008 | 湖南 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 325*10 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 325*11 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 325*12 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 325*14 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 377*10 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 377*12 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 377*14 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 377*18 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
合金管 | 15CrMoG | 377*20 | 5310-2008 | 成都 | 電詢 |
如果您有什么疑問或者建議,請聯(lián)系我們或者給我們 留言,我們將在最短時(shí)間給您回復(fù)!
官方二維碼